Willkommen auf der Informationsseite zu Brasilien – dem Land des Fußballs, des Samba und der facettenreichen Landschaften mit zahlreichen Naturschönheiten. Hier finden Sie eine Brasilien Karte und nützliche Angaben zu Land, Geografie, Klima und Reisezielen dieses vielseitigen Landes.
Die Brasilien Karte und Länderinformationen sowie Reisetipps können nicht den Umfang eines Reiseführers haben. Daher rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben. Wir beraten Sie gerne!
Brasilien Infos – Daten zum Land
Größe des Landes | 8.514.215 km² (also fast so groß wie Europa) |
---|---|
Hauptstadt | Brasilia |
Wichtige Städte | Brasilia mit 2,5 Mio. Einwohnern (Hauptstadt), Rio de Janeiro (6,4 Mio. EW), Sao Paulo (11,4 Mio. EW), Salvador de Bahía (2,7 Mio. EW), Manaus (1,8 Mio. EW), Curitiba (1,8 Mio. EW), Fortaleza (3,6 Mio. EW), Belém (2,1 Mio. EW) und Porto Alegre (1,45 Mio. EW) |
Bevölkerung | 192,38 Mio. Einwohner (EW); 22,4 EW / km² |
Sprache(n) | Portugiesisch als alleinige Amtssprache; Indianersprachen werden nur noch von etwa 0,1% der Bevölkerung gesprochen (Guaraní, Makú, Tupi und Gês) |
Währung | Brasilianischer Real (1 BRL = 100 Centavos) |
Infos zur Gesundheit
Welche Impfungen für Lateinamerika wichtig sind, speziell auch für Brasilien, finden Sie unter Reisetipps / Impfungen.
Nähere Infos, wie Sie Ihre Reiseapotheke für Lateinamerika Reisen packen sollten und worauf dabei zu achten ist, finden Sie unter Reisetipps / Reiseapotheke.